迈克-泰森

http://www.tudou.com/home/xiangfeng8
复制链接 | 加入收藏

个人简介

http://www.youku.com/playlist_show/id_948963.html这里收集泰森职业生涯58场比赛,喜欢的来看看!!!

姓名 Mike Tyson
性别 男
国家 美国
别名 钢铁
原名 Michael Gerard Tyson
家乡 Phoenix, AZ, USA
出生地 美国纽约 布鲁克林
级别 重量级
出生日 1966年6月30日
臂展 71”
拳手特点 传统右势 、速度快、力大、组合拳好
身高 181厘米
教练 See bio
经纪人 谢利·芬克尔
战绩 胜 50 (44 ko's) 输6 2场无结果 共58场


前重量级拳王泰森职业生涯战绩表

日期 拳手名字 赛时体重 对手中文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 回合数 总回合数
05-06-11 迈克·泰森 233 凯文·迈克布莱德 271 32-04-01 负 TKO 6 10
04-07-30 迈克·泰森 233 丹尼·威廉姆斯 265 31-03-00 负 KO 4 10
03-02-22 迈克·泰森 225¾ 克里夫德·埃特尼 222¾ 24-01-01 胜 KO 1 10
02-06-08 迈克·泰森 234 劳伦克斯·刘易斯 249¼ 39-02-01 负 KO 8 12
01-10-13 迈克·泰森 239¾ 布莱恩·尼尔森 259¾ 62-01-00 胜 TKO 7 10
00-10-20 迈克·泰森 222 安德鲁·戈洛塔 240 36-04-00 无果 无果 3 10
00-06-24 迈克·泰森 225 劳·萨瓦莱斯 241¼ 39-03-00 胜 TKO 1 10
00-01-29 迈克·泰森 223½ 朱里斯·弗朗西斯 244½ 21-07-00 胜 TKO 2 10
99-10-23 迈克·泰森 223 奥尔林·诺里斯 218 50-05-00 无果 无果 1 10
99-01-16 迈克·泰森 223 弗朗索瓦·博萨 233¾ 39-01-00 胜 KO 5 10
97-06-28 迈克·泰森 218 伊万尔德·霍利菲尔德 218 33-03-00 负 DQ 3 12
96-11-09 迈克·泰森 222 伊万尔德·霍利菲尔德 215 32-03-00 负 TKO 11 12
96-09-07 迈克·泰森 219 布鲁斯·塞尔登 229 33-03-00 胜 TKO 1 12
96-03-16 迈克·泰森 220 弗兰克·布鲁诺 247 40-04-00 胜 TKO 3 12
95-12-16 迈克·泰森 219 小巴斯特·马蒂斯 224 20-00-00 胜 KO 3 12
95-08-19 迈克·泰森 220 皮特·迈克尼利 224 36-01-00 胜 DQ 1 10
91-06-28 迈克·泰森 216 拉多克 238 24-02-01 胜 UD 12 12
91-03-18 迈克·泰森 217 拉多克 228 24-01-01 胜 TKO 7 12
90-12-08 迈克·泰森 217¾ 阿莱克斯·斯图尔特 218 26-01-00 胜 TKO 1 10
90-06-16 迈克·泰森 217 亨瑞·Tillman 215 20-04-00 胜 KO 1 10
90-02-11 迈克·泰森 220½ 詹姆斯·道格拉斯 231½ 29-04-01 负 KO 10 12
89-07-21 迈克·泰森 219¼ 卡尔·威廉姆斯 218 22-02-00 胜 TKO 1 12
89-02-25 迈克·泰森 218 弗兰克·布鲁诺 228 32-02-00 胜 TKO 5 12
88-06-27 迈克·泰森 218¼ 米切尔·斯平克斯 212¼ 31-00-00 胜 KO 1 12
88-03-21 迈克·泰森 216¼ 托尼·塔布斯 238¼ 24-01-00 胜 TKO 2 12
88-01-22 迈克·泰森 215¾ 拉里·霍尔姆斯 225¾ 48-02-00 胜 TKO 4 12
87-10-16 迈克·泰森 216 特莱尔·比吉斯 228¾ 15-00-00 胜 TKO 7 12
87-08-01 迈克·泰森 221 托尼·塔克 221 35-00-00 胜 UD 12 12
87-05-30 迈克·泰森 218¾ 平克伦·托马斯 217¾ 29-01-01 胜 TKO 6 12
87-03-07 迈克·泰森 219 詹姆斯·史密斯 233 19-05-00 胜 UD 12 12
86-11-22 迈克·泰森 221¼ 特雷沃·伯比克 218½ 32-04-01 胜 TKO 2 12
86-09-06 迈克·泰森 221½ Alfonso·Ratliff 201 21-03-00 胜 TKO 2 10
86-08-17 迈克·泰森 213 何塞·里巴尔塔 211½ 23-03-01 胜 TKO 10 10
86-07-26 迈克·泰森 217 马维斯·弗雷泽 210½ 16-01-00 胜 KO 1 10
86-07-11 迈克·泰森 219¾ Lorenzo·伯德 198¼ 14-05-00 胜 KO 2 10
86-06-28 迈克·泰森 217 威利姆·Hosea 215 11-04-00 胜 KO 1 10
86-06-13 迈克·泰森 217 雷吉·格罗斯 218 17-04-00 胜 TKO 1 10
86-05-20 迈克·泰森 215¼ 密赤·格林 225 16-01-01 胜 UD 10 10
86-05-03 迈克·泰森 215 詹姆斯·Tillis 207¾ 31-08-00 胜 UD 10 10
86-03-10 迈克·泰森 220½ 史蒂夫·祖斯基 210 25-09-00 胜 KO 3 10
86-02-16 迈克·泰森 217 Jesse·Ferguson 211¾ 14-01-00 胜 TKO 6 10
86-01-24 迈克·泰森 215 迈克·Jameson 236¼ 14-09-00 胜 TKO 5 8
86-01-11 迈克·泰森 217 戴维·Jaco 210 19-05-00 胜 TKO 1 10
85-12-27 迈克·泰森 219 马克·杨 206¾ 08-06-00 胜 TKO 1 0
85-12-06 迈克·泰森 215 萨米·斯卡福 250 13-06-00 胜 TKO 1 10
85-11-22 迈克·泰森 221 Conroy·Nelson 216 15-07-02 胜 TKO 2 0
85-11-13 迈克·泰森 219 Eddie·Richardson 212 11-02-00 胜 KO 1 0
85-11-01 迈克·泰森 221 Sterling·Benjamin   03-06-01 胜 TKO 1 0
85-10-25 迈克·泰森 217 罗伯特·Colay 224¼ 08-05-01 胜 KO 1 8
85-10-09 迈克·泰森 215¾ Donnie·Long 215¾ 15-03-00 胜 TKO 1 6
85-09-05 迈克·泰森 219½ 米切尔·约翰逊 196 11-05-00 胜 KO 1 6
85-08-15 迈克·泰森 213½ Lorenzo·Canady 203½ 03-00-00 胜 KO 1 0
85-07-19 迈克·泰森 217¼ 拉里·西姆斯 217 03-16-03 胜 KO 3 6
85-07-11 迈克·泰森 215¾ 约翰·阿尔德森 226½ 03-00-00 胜 TKO 2 6
85-06-20 迈克·泰森 217 Ricardo·Spain 184½ 01-00-00 胜 KO 1 6
85-05-23 迈克·泰森 212 Don·Halpin 212 09-18-00 胜 KO 4 0
85-04-10 迈克·泰森 214¼ Trent·Singleton 198½ 01-03-00 胜 TKO 1 4
85-03-06 迈克·泰森 214 Hector·Mercedes 199¾ 00-01-00 胜 TKO 1 4


个人信息

,江西 吉安 永丰县

最近登录: 2008-12-24

主页浏览:

收视数:

  • 喜欢的电影/演员/导演:
  • 喜欢的音乐/歌曲/音乐人:
  • 喜欢的书籍/作者:
  • 喜欢的体育:
  • 个人兴趣:
评论加载中...

最近访客

历史荣誉勋章

关掉我